Dati dei prezzi degli immobili in Italia
Nel corso del mese di Novembre 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita è stato più alto nella regione Trentino Alto Adige, con € 2.885 al metro quadro. Al contrario, per un immobile in vendita nella regione Calabria vengono richiesti solo € 924 per metro quadro, il valore più basso di tutta Italia.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella regione Lombardia, con € 14,52 al mese per metro quadro. I prezzi medi più bassi sono stati invece richiesti nella regione Calabria, con solo € 5,26 al mese per metro quadro, il valore più basso a livello nazionale.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella regione Lombardia, con € 14,52 al mese per metro quadro. I prezzi medi più bassi sono stati invece richiesti nella regione Calabria, con solo € 5,26 al mese per metro quadro, il valore più basso a livello nazionale.
Regioni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abruzzo | 1.280 | 6,91 |
Basilicata | 1.329 | 6,86 |
Calabria | 924 | 5,26 |
Campania | 1.839 | 9,06 |
Emilia Romagna | 1.819 | 10,92 |
Friuli Venezia Giulia | 1.461 | 8,40 |
Lazio | 2.416 | 13,06 |
Liguria | 2.525 | 8,94 |
Lombardia | 2.123 | 14,52 |
Marche | 1.557 | 7,79 |
Molise | 1.016 | 5,50 |
Piemonte | 1.337 | 7,98 |
Puglia | 1.283 | 7,42 |
Sardegna | 2.180 | 10,55 |
Sicilia | 1.119 | 6,83 |
Toscana | 2.433 | 12,14 |
Trentino Alto Adige | 2.885 | 10,81 |
Umbria | 1.137 | 6,77 |
Valle d'Aosta | 2.547 | 12,12 |
Veneto | 1.758 | 9,83 |
Fonte: immobiliare.it